Thursday, 10 January 2013

วิเคราะห์หุ้นสำหรับ 11/01/2556

หุ้นขาดแรงซื้อจากชาวต่างชาติมันยากที่จะขึ้นต้องระมัดระวังในการลงทุนมากๆ

เข้าระบบใหม่
PPM, SIM, SOLAR, TISCO

ติดตามผล
AMATA 18.50 20.10 8.65%
AMC 2.30 2.26 -1.74% CUT ต้องตั้งลำใหม่
ASP 2.70 2.74 1.48% ขายทำกำไร
BECL 37.00 36.75 -0.68% ยังพอไหวถ้า SET ขึ้น
BTS 7.05 7.05 0.00%
CCP 6.70 6.65 -0.75% ยังไปได้
CEN 3.18 3.92 23.27% TSL 3.84
CENTEL 27.50 28.75 4.55%
CEN-W3 1.98 2.14 8.08% ขายทำกำไร
CFRESH 10.60 10.40 -1.89% ยังโอ
CI 7.55 9.45 25.17% มี Gap ขายทำกำไรก่อน
CPI 6.80 6.70 -1.47% CUT
CPN 84.50 82.25 -2.66% CUT
DELTA 33.25 32.50 -2.26% CUT
GEN 0.58 0.78 34.48% TSL 0.68
GLOBAL 19.20 18.60 -3.12% CUT
GOLD 10.50 10.60 0.95%
GOLD-W1 7.65 7.80 1.96%
HEMRAJ 3.74 3.62 -3.21% CUT
IFEC 2.86 2.82 -1.40% ยังโอ
IFS 2.90 2.78 -4.14% CUT
JAS 5.80 5.75 -0.86% ยังโอ
KC 1.06 1.03 -2.83% CUT
KCE 11.00 10.70 -2.73% ยังไม่น่าเข้า
KK 51.25 50.00 -2.44% รอดูก่อน
KTB 19.80 20.20 2.02%
KTC 31.75 36.25 14.17% TSL 34
MALEE 115.50 115.50 0.00% CUT
MINT 21.20 21.30 0.47%
MK 3.90 3.82 -2.05% ยังโอ
ML 1.30 1.27 -2.31% รอลงมาปิด GAP แล้วไปต่อ
NEP 1.21 1.15 -4.96% CUT
NUSA 1.17 1.16 -0.85% น่าจะไปได้
PRANDA 8.70 9.35 7.47% TSL 9.15
PS 22.40 26.00 16.07% TSL 24.8
PT 6.65 6.70 0.75% ยังโอ
QH 2.38 2.48 4.20%
RML 2.12 2.44 15.09% TSL 2.3
RML-W3 0.53 0.51 -3.77% CUT
ROJNA 11.00 11.50 4.55% ลงมาปิด GAP น่าจะไปต่อได้
ROJNA-W2 8.55 9.50 11.11%
ROJNA-W3 6.60 7.10 7.58%
SC 29.25 28.00 -4.27% CUT
SIRI 3.78 3.90 3.17%
SLC 1.13 1.70 50.44%
SLC-W1 0.40 0.73 82.50%
STA 18.90 18.10 -4.23% CUT
SYNTEC 1.24 1.26 1.61%
THCOM 25.50 24.20 -5.10% CUT
TICON 15.00 15.00 0.00%
TISCO 52.75 54.50 3.32%
TMB 1.98 2.06 4.04%
TRC 8.00 7.85 -1.88% ขอดูอีก 1 วันนะ
TSF 4.06 4.26 4.93%
UMI 8.30 8.10 -2.41% ยังไหว
UNIQ 4.34 4.20 -3.23% CUT
VNT 19.50 18.90 -3.08% CUT

Wednesday, 9 January 2013

Tuesday, 8 January 2013

วิเคราะห์หุ้นสำหรับ 09/01/2556

เข้าระบบใหม่
IFEC, KCE, KK, NEP

ติดตามผล
AMATA 18.50 19.60 5.95%
ASP 2.70 2.78 2.96%
BECL 37.00 38.00 2.70%
BLA 62.25 60.50 -2.81%  CUT
BTS 7.05 7.20 2.13%
CCP 6.70 6.50 -2.99%  ชนแนวรับพอดี
CEN 3.18 3.82 20.13%  ตั้ง TSL ได้แล้วครับ
CENTEL 27.50 28.70 4.36%
CEN-W3 1.98 2.16 9.09%
CI 7.55 7.75 2.65%
CPI 6.80 6.85 0.74%
CPN 84.50 85.75 1.48%
DELTA 33.25 33.25 0.00%
GEN 0.58 0.68 17.24%
GOLD 10.50 10.60 0.95%
GOLD-W1 7.65 7.40 -3.27%  ยังพอไปได้ครับ
KC 1.06 1.06 0.00%
KTB 19.80 20.40 3.03%
KTC 31.75 33.75 6.30%
MALEE 115.50 117.00 1.30%  ยังพอไปได้ครับ
MINT 21.20 21.00 -0.94%
MK 3.90 3.90 0.00%
ML 1.30 1.28 -1.54%  รอมาปิด GAP
NUSA 1.17 1.20 2.56%
PRANDA 8.70 9.15 5.17%
PS 22.40 24.70 10.27%
PT 6.65 6.90 3.76%
QH 2.38 2.30 -3.36%  ยังพอไปได้ครับ
RML 2.12 2.30 8.49%
RML-W3 0.53 0.53 0.00%  ยังพอไปได้ครับ
ROJNA 11.00 11.60 5.45%
ROJNA-W2 8.55 10.00 16.96%
ROJNA-W3 6.60 7.50 13.64%
SC 29.25 28.50 -2.56%  ขอดูอีก 1 วันนะ
SIRI 3.78 3.84 1.59%
SLC 1.13 1.30 15.04%
SLC-W1 0.40 0.52 30.00%
STA 18.90 19.20 1.59%
STEC 27.25 27.25 0.00%     CUT
THCOM 25.50 24.80 -2.75%  ชนแนวรับพอดี
TICON 15.00 15.10 0.67%
TISCO 52.75 52.75 0.00%
TMB 1.98 2.08 5.05%
TRC 8.00 7.90 -1.25%  ขอดูอีก 1 วันนะ
TSF 4.06 4.28 5.42%
TTW 9.60 9.50 -1.04%  CUT
UNIQ 4.34 4.32 -0.46%
UV 13.20 12.20 -7.58%  CUT
WORK 46.50 45.75 -1.61%  CUT

Monday, 7 January 2013

วิเคราะห์หุ้นสำหรับ 08/01/2556

เข้าระบบใหม่
AMATA, CI, DELTA, CPN, MINT,
PRANDA, SLC, SLC-W1, TISCO, TSF

ติดตามผล
AAV 5.70 5.40 -5.26%  CUT
ASP 2.70 2.82 4.44%
BECL 37.00 37.50 1.35%
BLA 62.25 62.00 -0.40%  ยังถือได้
BTS 7.05 7.05 0.00%
CCP 6.70 6.55 -2.24%   ยังพอไปได้ครับ
CEN 3.18 3.76 18.24%
CENTEL 27.50 28.00 1.82%
CEN-W3 1.98 2.26 14.14%
CPI 6.80 6.85 0.74%
CSL 10.50 10.20 -2.86%  CUT
GEN 0.58 0.69 18.97%
GOLD 10.50 10.90 3.81%
GOLD-W1 7.65 7.70 0.65%
ITD 4.74 4.82 1.69%  CUT
KC 1.06 1.06 0.00%
KTB 19.80 20.40 3.03%
KTC 31.75 33.50 5.51%
MALEE 115.50 115.00 -0.43%  ยังพอไปได้ครับ
MJD 3.20 3.00 -6.25%  CUT
MK 3.90 3.94 1.03%
ML 1.30 1.30 0.00%
NUSA 1.17 1.21 3.42%
PLE 2.32 2.30 -0.86%  CUT มี GAP
PS 22.40 24.60 9.82%
PT 6.65 6.90 3.76%
QH 2.38 2.40 0.84%
RML 2.12 2.32 9.43%
RML-W3 0.53 0.56 5.66%
ROJNA 11.00 11.40 3.64%
ROJNA-W2 8.55 9.20 7.60%
ROJNA-W3 6.60 6.85 3.79%
SC 29.25 28.75 -1.71%  ไปต่อได้
SIRI 3.78 3.80 0.53%
STA 18.90 19.20 1.59%
STEC 27.25 27.50 0.92%
THCOM 25.50 24.90 -2.35%   ขอดูอีก 1 วันนะ
TICON 15.00 15.30 2.00%
TMB 1.98 2.00 1.01%
TRC 8.00 8.15 1.88%
TTW 9.60 9.45 -1.56%  ขอดูอีก 1 วันนะ
UNIQ 4.34 4.34 0.00%
UV 13.20 13.30 0.76%
WORK 46.50 46.50 0.00%

Saturday, 5 January 2013

วิเคราะห์หุ้นสำหรับ 07/01/2556


เข้าระบบใหม่
AAV, CENTEL, CPI, KC,  MALEE,
MJD, PT, SC, SIRI, THCOM


ติดตามผล
BECL37.0038.353.65%
BLA62.2562.250.00%
BTS7.057.100.71%
CEN3.183.8019.50%
CEN-W31.982.4021.21%
CSL10.5010.10-3.81%
GEN0.580.638.62%
GOLD10.5011.004.76%
GOLD-W17.657.852.61%
KTB19.8020.302.53%
KTC31.7531.750.00%
RML2.122.224.72%
RML-W30.530.553.77%
STA18.9018.80-0.53%
STEC27.2527.751.83%
TICON15.0015.100.67%
TTW9.609.600.00%
UV13.2013.603.03%
WORK46.5047.251.61%
ASP2.702.824.44%
CCP6.706.65-0.75%
ITD4.744.760.42%
MK3.903.86-1.03%
ML1.301.310.77%
NUSA1.171.16-0.85%
PLE2.322.340.86%
PS22.4023.705.80%
QH2.382.400.84%
ROJNA11.0011.000.00%
ROJNA-W28.558.550.00%
ROJNA-W36.606.600.00%
TMB1.981.990.51%
TRC8.007.95-0.62%
UNIQ4.344.30-0.92%
คัดออก
ITD

Thursday, 3 January 2013

วิเคราะห์หุ้นสำหรับ 04/01/2556


เข้าระบบใหม่
ASP, CCP, ITD, MK, ML,
NUSA, PLE, PS, QH, ROJNA, 
ROJNA-W2, ROJNA-W3, TMB, TRC,
UNIQ

ติดตามผลและคัดออก

BECL +3.47% เรื่อยๆ
BLA -1.56% มีโอกาศลงต่ออีก 1 วันแล้วไปต่อ
BTS -2.08% ไปต่อได้
CEN +5.52% เรื่อยๆ
CEN-W3 +18.12% ระวังการย่อตัวนิดนึง RSI เข้าเขต OVB
CSL +1.96% ระวังการย่อตัว RSI เข้าเขต OVB
GEN +3.57% เรื่อย
GOLD +6.53% เรื่อยๆ นะ
GOLD-W1 +7.75 เรื่อยๆ
KTB 0.00% ระวังการย่อตัวครับ
KTC -2.29% ยังไปต่อได้นะครับ
RML -0.92 ยังไปต่อได้นะครับ
RML-W3 -3.64 ถ้าลงต่อค่อยคัทนะครับ candle ไม่สวยอย่างเดียว indicator ยังโอเคอยู่
STA +2.13% ตัวนี้ยังไม่เข้าระบบ 100% นะครับแต่ผมเห็นว่ากราฟทำสามเหลี่ยมมาเลยเอามาให้ดู ยังไปได้ครับแนวต้านสำคัญยังไม่ผ่านนะครับอาจจะมีย่อตัวลงได้
STEC -2.63% ยังไปต่อได้ครับสัญญาณอื่นๆยังโอเค
TICON 0.00 ยังสามารถไปได้ต่อนะครับ 
TTW +1.05% ไปได้เรื่อยๆ ครับ
UV +10.74% จะแรงไปไหน!?
WORK -2.11% ต้องย่อตัวลงแล้วเพราะ RSI เข้าเขต OVB แต่สัญญาณอื่นๆโดยรวมยังไปต่อได้ครับ

Wednesday, 2 January 2013

วิเคราะห์หุ้นสำหรับ 03/01/2556

เข้าระบบใหม่
BECL, BLA, BTS, CEN, CEN-W3,
CSL, GEN, GOLD, GOLD-W1, KTB,
KTC, RML, RML-W3 (ห้ามปิดต่ำกว่า 0.53 เข้าได้), STA
STEC, TICON, TTW, UV, WORK