กราฟทำสามเหลี่ยมแต่ MACD ตัดลงยังไม่ใช่ช่วยเวลาเข้าซื้อแต่อย่างไร ต้องรอราคาถึง 15.9 เสียก่อนพร้อม Volume ประมาณ 12ล้าน ค่อยตาม
Thursday, 31 January 2013
Monday, 28 January 2013
หุ้น CENTEL Break Golden Triangle
Sunday, 27 January 2013
วิเคราะห์หุ้นสำหรับ 28/01/2556
เข้าระบบใหม่
PLE ยืน 2.30 บาทได้ก็ไปต่อ
SITHAI ยืน 32 บาทได้ก็ไปต่อ
STEC ยืน 28.5 ได้ก็ไปต่อ
BTS รอรับที่ GAP 7.5
PLE ยืน 2.30 บาทได้ก็ไปต่อ
SITHAI ยืน 32 บาทได้ก็ไปต่อ
STEC ยืน 28.5 ได้ก็ไปต่อ
BTS รอรับที่ GAP 7.5
Thursday, 24 January 2013
Wednesday, 23 January 2013
Tuesday, 22 January 2013
หุ้น GJS เด็กเทคนิค
กราฟกำลังทำรูปถ้วยสวยเชียว ผ่าน EMA 200 เรียบร้อยขาขึ้นแน่นอน เป้าแรก 0.28 หุหุ กล้าถือไหม เทคนิคมันได้นะ หุหุ
Monday, 21 January 2013
เด็กเทคนิค TMC
ลงทุนด้วยความระมัดระวัง หน่อความรู้จากคุณหล่อใสไร้รัก ถูกเปล่าก็ไม่รู้ผมมั่วๆ เอานะ
เบรค 3 เหลี่ยมเรียบร้อย ผมคำนวนเส้นตรงกลางไม่ถูกเพระาสามเหลี่ยมแบบนี้ไม่รู้คำนวนต่ำสุดตรงไหนฮ่าๆแต่มันทะลุกรอบเรียบร้อยแต่มันยังไม่หลุดเส้นที่สามารถตามได้ เส้นปะไข่ปลา
Value อย่างแจ๋มเกิน 200% แน่นอน
มีข้อเสียอยู่หน่อยนึงตรง Bollinger Bands ต่อไปนี้ผมจะเรียก BB นะครับ กราฟแท่งมันเกิน BB ไปหน่อยควรจะย่อมาก่อนแต่ถ้ารายย่อยวิ่งเข้าไปเล่นมากอาจจะโดนยิงดาวนะครับเห็นหลายตัวโดนมาแล้ว
Sunday, 20 January 2013
วิเคราะห์หุ้นสำหรับ 21/01/2556
เข้าระบบใหม่
AQUA-W2, CIG, ITD, MFEC, RCI, THANI
ติดตามผล
AQUA-W2, CIG, ITD, MFEC, RCI, THANI
ติดตามผล
| AKR | 1.45 | 1.43 | -1.38% | กราฟมี GAP เศร้าอะ รอปิดแล้วไปต่อนะ | |
| AMC | 2.36 | 2.48 | 5.08% | ยิงดาวเยอะเกินออกก่อน | |
| ASK | 21.80 | 22.10 | 1.38% | ||
| BLAND | 1.52 | 1.81 | 19.08% | ||
| BTS | 7.05 | 7.35 | 4.26% | ||
| CFRESH | 10.60 | 10.60 | 0.00% | ยังโอ | |
| DEMCO | 8.86 | 9.35 | 5.53% | ||
| ECL | 1.27 | 1.26 | -0.79% | ||
| GEN | 0.58 | 0.84 | 44.83% | ยังไหวนะ แต่ขายก่อนก็ได้ | |
| GOLD | 10.50 | 14.70 | 40.00% | ไหวนะ | |
| HFT | 2.64 | 2.80 | 6.06% | ||
| IFEC | 2.86 | 2.88 | 0.70% | ยังโอ | |
| JAS | 5.80 | 6.20 | 6.90% | ยังโอ | |
| KGI | 2.76 | 2.74 | -0.72% | ยังโอ | |
| KTB | 19.80 | 20.70 | 4.55% | สบายๆ | |
| KTC | 31.75 | 39.25 | 23.62% | ||
| MDX | 8.90 | 8.75 | -1.69% | มี GAP โปรดระวัง | |
| MIDA | 1.70 | 1.82 | 7.06% | ||
| MK | 3.90 | 4.16 | 6.67% | มี GAP โปรดระวัง ขายก่อนก็ดี | |
| ML | 1.30 | 1.31 | 0.77% | ได้อยู่ | |
| MSC | 6.05 | 5.85 | -3.31% | ออกก่อน | |
| NEP | 1.30 | 1.26 | -3.08% | ไหว | |
| NEP-W2 | 0.85 | 0.81 | -4.71% | ออกก่อน | |
| NNCL | 2.30 | 2.26 | -1.74% | โดนยิงดาวเยอะไม่เอา | |
| NUSA | 1.17 | 1.28 | 9.40% | ขาย | |
| PF | 1.40 | 1.36 | -2.86% | ยังไหว | |
| PF-W3 | 0.84 | 0.87 | 3.57% | ขาย | |
| PPM | 3.82 | 3.92 | 2.62% | มี GAP ระวังหน่อยก็ดี | |
| PRANDA | 8.70 | 9.45 | 8.62% | TSL 9.15 | |
| PRIN | 2.30 | 2.40 | 4.35% | ||
| PS | 22.40 | 28.00 | 25.00% | TSL 24.8 | |
| ROJNA | 11.00 | 12.30 | 11.82% | ||
| ROJNA-W3 | 6.60 | 7.65 | 15.91% | ||
| SAM | 1.73 | 1.66 | -4.05% | CUT | |
| SINGER | 19.80 | 19.70 | -0.51% | มี GAP นะอาจจะรอเก็บได้ | |
| SIRI | 3.78 | 4.04 | 6.88% | ||
| STPI | 78.00 | 79.25 | 1.60% | ยังไหว | |
| SYNTEC | 1.24 | 1.32 | 6.45% | ยังไหว | |
| TICON | 15.00 | 17.20 | 14.67% | ||
| UMI | 8.30 | 11.50 | 38.55% | ||
| UV | 15.10 | 16.10 | 6.62% |
Saturday, 19 January 2013
Thursday, 17 January 2013
วิเคราะห์หุ้นสำหรับ 18/01/2556
เข้าระบบใหม่
AKR, KGI, MDX, NNCL, PF, NEP, NEP-W2
ติดตามผล
AKR, KGI, MDX, NNCL, PF, NEP, NEP-W2
ติดตามผล
| AMC | 2.36 | 2.50 | 5.93% | ||
| AOT | 98.25 | 96.50 | -1.78% | กราฟไม่สวยแล้ว CUT | |
| ASK | 21.80 | 22.00 | 0.92% | ||
| BECL | 37.00 | 37.00 | 0.00% | CUT | |
| BLAND | 1.52 | 1.78 | 17.11% | พักตัวแล้ว กราฟมี GAP ทำกำไรก่อนได้ | |
| BTS | 7.05 | 7.40 | 4.96% | ||
| CFRESH | 10.60 | 10.60 | 0.00% | ยังโอ | |
| DEMCO | 8.86 | 9.05 | 2.14% | ||
| ECL | 1.27 | 1.30 | 2.36% | ||
| GEN | 0.58 | 0.83 | 43.10% | ยังไหวนะ แต่ขายก่อนก็ได้ | |
| GENCO | 1.08 | 1.03 | -4.63% | CUT Gap เบอเริ่มเลย | |
| GOLD | 10.50 | 15.30 | 45.71% | ไหวนะ | |
| GOLD-W1 | 7.65 | 10.50 | 37.25% | ขายก่อน | |
| HFT | 2.64 | 2.78 | 5.30% | ปิด GAP เรียบร้อย | |
| IFEC | 2.86 | 2.84 | -0.70% | ยังโอ | |
| JAS | 5.80 | 6.15 | 6.03% | ยังโอ | |
| JMT | 12.50 | 12.20 | -2.40% | หลุด | |
| KCE | 11.00 | 10.60 | -3.64% | พักยาว CUT | |
| KK | 51.25 | 48.50 | -5.37% | CUT | |
| KTB | 19.80 | 20.80 | 5.05% | ลุ้นอีกวัน | |
| KTC | 31.75 | 37.75 | 18.90% | TSL 34 สบายๆ | |
| MIDA | 1.70 | 1.81 | 6.47% | ||
| MINT | 21.20 | 20.80 | -1.89% | CUT | |
| MK | 3.90 | 4.06 | 4.10% | มี GAP โปรดระวัง ขายก่อนก็ดี | |
| ML | 1.30 | 1.34 | 3.08% | ||
| MSC | 6.05 | 5.90 | -2.48% | ยังไหว | |
| NMG | 2.60 | 2.44 | -6.15% | จริงกราฟไหวนะ แต่ตามระบบ CUT | |
| NUSA | 1.17 | 1.30 | 11.11% | ||
| PAE | 3.30 | 3.10 | -6.06% | CUT | |
| PF-W3 | 0.84 | 0.90 | 7.14% | ||
| PPM | 3.82 | 3.80 | -0.52% | มี GAP ระวังหน่อยก็ดี | |
| PRANDA | 8.70 | 9.50 | 9.20% | TSL 9.15 | |
| PRIN | 2.30 | 2.32 | 0.87% | ||
| PS | 22.40 | 27.25 | 21.65% | TSL 24.8 | |
| QH | 2.38 | 3.02 | 26.89% | ขาย | |
| RML | 2.12 | 2.40 | 13.21% | ขาย | |
| ROJNA | 11.00 | 11.80 | 7.27% | ||
| ROJNA-W2 | 8.55 | 9.60 | 12.28% | ขาย | |
| ROJNA-W3 | 6.60 | 7.40 | 12.12% | ||
| SAM | 1.73 | 1.68 | -2.89% | ยังไหว | |
| SIM | 2.66 | 2.50 | -6.02% | CUT | |
| SINGER | 19.80 | 19.70 | -0.51% | มี GAP นะอาจจะรอเก็บได้ | |
| SIRI | 3.78 | 3.96 | 4.76% | ||
| SLC | 1.13 | 1.89 | 67.26% | ลงแรง ขายก่อง | |
| SLC-W1 | 0.40 | 0.62 | 55.00% | ขาย | |
| SOLAR | 3.50 | 3.20 | -8.57% | ขาย | |
| STPI | 78.00 | 80.00 | 2.56% | ||
| SYNTEC | 1.24 | 1.25 | 0.81% | ยังไหว | |
| TGPRO | 1.10 | 1.03 | -6.36% | GAP เบอเริ่ม CUT ก่อน | |
| TICON | 15.00 | 16.50 | 10.00% | ||
| TMB | 1.98 | 2.10 | 6.06% | ขาย | |
| TSF | 4.06 | 4.28 | 5.42% | ขายก่อน | |
| TSF-W2 | 4.64 | 4.02 | -13.36% | CUT | |
| UMI | 8.30 | 10.10 | 21.69% | ||
| UV | 15.10 | 15.50 | 2.65% |
Wednesday, 16 January 2013
วิเคราะห์หุ้นสำหรับ 17/01/2556
เข้าระบบใหม่
AMC, GENCO, MSC, PF-W3, SAM
การอัฟเดธพรุ่งนี้อัฟเดธให้นะวันนี้กลับดึกง่วงละ
AMC, GENCO, MSC, PF-W3, SAM
การอัฟเดธพรุ่งนี้อัฟเดธให้นะวันนี้กลับดึกง่วงละ
Tuesday, 15 January 2013
วิเคราะห์หุ้นสำหรับ 16/01/2556
เข้าระบบใหม่
AOT, DEMCO, JMT, MIDA, NMG,
PAE, PRIN, TSF-W2, UV, TGPRO
ติดตามผล
AOT, DEMCO, JMT, MIDA, NMG,
PAE, PRIN, TSF-W2, UV, TGPRO
ติดตามผล
| ASK | 21.8 | 21.8 | 0.00% | ยังโอ | |
| BECL | 37.00 | 38.25 | 3.38% | ยังพอไหวถ้า SET ขึ้น | |
| BLAND | 1.52 | 1.58 | 3.95% | ||
| BTS | 7.05 | 7.15 | 1.42% | ||
| CCP | 6.70 | 6.55 | -2.24% | CUT พักตัวแล้ว | |
| CENTEL | 27.50 | 29.00 | 5.45% | CUT ขายทำกำไร | |
| CFRESH | 10.60 | 10.80 | 1.89% | ยังโอ | |
| ECL | 1.27 | 1.21 | -4.72% | ยังไหวแต่ใกล้จุด CUT | |
| GEN | 0.58 | 0.87 | 50.00% | TSL 0.82 | |
| GOLD | 10.50 | 14.60 | 39.05% | ||
| GOLD-W1 | 7.65 | 11.30 | 47.71% | ||
| HFT | 2.64 | 2.84 | 7.58% | เปิดโดดมี GAP ต้องลงมาปิดก่อน | |
| IFEC | 2.86 | 2.80 | -2.10% | ยังโอ | |
| JAS | 5.80 | 6.05 | 4.31% | ยังโอ | |
| KCE | 11.00 | 10.80 | -1.82% | ลุ้นอีกวัน | |
| KK | 51.25 | 50.25 | -1.95% | ลุ้นอีกวัน | |
| KTB | 19.80 | 20.40 | 3.03% | ลุ้นอีกวัน | |
| KTC | 31.75 | 35.50 | 11.81% | TSL 34 สบายๆ | |
| MINT | 21.20 | 21.40 | 0.94% | ยังไหว | |
| MK | 3.90 | 4.06 | 4.10% | มี GAP โปรดระวัง | |
| ML | 1.30 | 1.30 | 0.00% | ปิด Gap เรียบร้อยน่าจะไปต่อ | |
| NUSA | 1.17 | 1.22 | 4.27% | ยังโอ | |
| PPM | 3.82 | 3.74 | -2.09% | ยังไหว | |
| PRANDA | 8.70 | 9.60 | 10.34% | TSL 9.15 | |
| PS | 22.40 | 27.50 | 22.77% | TSL 24.8 | |
| PT | 6.65 | 6.70 | 0.75% | CUT ขาย | |
| QH | 2.38 | 2.94 | 23.53% | ||
| RML | 2.12 | 2.52 | 18.87% | TSL 2.3 | |
| ROJNA | 11.00 | 12.00 | 9.09% | ปิด Gap เรียบร้อยไปต่อได้ | |
| ROJNA-W2 | 8.55 | 10.00 | 16.96% | ||
| ROJNA-W3 | 6.60 | 7.40 | 12.12% | ||
| SIM | 2.66 | 2.60 | -2.26% | ยังไหว | |
| SINGER | 19.80 | 19.80 | 0.00% | มี GAP นะอาจจะรอเก็บได้ | |
| SIRI | 3.78 | 4.02 | 6.35% | ||
| SLC | 1.13 | 1.83 | 61.95% | ||
| SLC-W1 | 0.40 | 0.75 | 87.50% | GAP 0.72 ต้องมาปิดก่อนไปต่อ | |
| SOLAR | 3.50 | 3.44 | -1.71% | เสียวเลย | |
| STPI | 78.00 | 77.75 | -0.32% | สบายไปได้ | |
| SYNTEC | 1.24 | 1.25 | 0.81% | ยังไหว | |
| TICON | 15.00 | 15.00 | 0.00% | ||
| TISCO | 52.75 | 51.00 | -3.32% | โดนอะไรไปเนี้ย งบก็โอ CUT นะ | |
| TMB | 1.98 | 2.12 | 7.07% | ||
| TSF | 4.06 | 4.80 | 18.23% | มี GAP ระวัง | |
| UMI | 8.30 | 8.80 | 6.02% |
Monday, 14 January 2013
วิเคราะห์หุ้นสำหรับ 15/01/2556
เข้าระบบใหม่
BLAND, SINGER, STPI
ติดตามผล
BLAND, SINGER, STPI
ติดตามผล
| AMATA | 18.50 | 19.20 | 3.78% | ขายทำลำใย | |
| ASK | 21.8 | 21.6 | -0.92% | ยังโอ | |
| BECL | 37.00 | 37.75 | 2.03% | ยังพอไหวถ้า SET ขึ้น | |
| BTS | 7.05 | 7.10 | 0.71% | ||
| CCP | 6.70 | 6.65 | -0.75% | ยังไปได้ | |
| CEN | 3.18 | 3.86 | 21.38% | ขายทำลำใย | |
| CENTEL | 27.50 | 29.25 | 6.36% | ||
| CFRESH | 10.60 | 10.80 | 1.89% | ยังโอ | |
| ECL | 1.27 | 1.22 | -3.94% | สบายๆไปได้ | |
| GEN | 0.58 | 0.82 | 41.38% | TSL 0.68 | |
| GOLD | 10.50 | 14.30 | 36.19% | ||
| GOLD-W1 | 7.65 | 10.90 | 42.48% | ||
| HFT | 2.64 | 2.76 | 4.55% | ||
| IFEC | 2.86 | 2.82 | -1.40% | ยังโอ | |
| JAS | 5.80 | 6.10 | 5.17% | ยังโอ | |
| KCE | 11.00 | 10.80 | -1.82% | เข้าที่เข้าทาง | |
| KK | 51.25 | 51.00 | -0.49% | เข้าที่เข้าทาง | |
| KTB | 19.80 | 20.50 | 3.54% | ยังโอ | |
| KTC | 31.75 | 35.75 | 12.60% | TSL 34 สบายๆ | |
| MINT | 21.20 | 21.70 | 2.36% | ||
| MK | 3.90 | 3.94 | 1.03% | ยังโอ | |
| ML | 1.30 | 1.29 | -0.77% | ปิด Gap เรียบร้อยน่าจะไปต่อ | |
| NUSA | 1.17 | 1.20 | 2.56% | ยังโอ | |
| PPM | 3.82 | 3.74 | -2.09% | ยังไหว | |
| PRANDA | 8.70 | 9.70 | 11.49% | TSL 9.15 | |
| PS | 22.40 | 27.25 | 21.65% | TSL 24.8 | |
| PT | 6.65 | 6.75 | 1.50% | ยังโอ | |
| QH | 2.38 | 2.76 | 15.97% | ||
| RML | 2.12 | 2.58 | 21.70% | TSL 2.3 | |
| ROJNA | 11.00 | 11.90 | 8.18% | ปิด Gap เรียบร้อยไปต่อได้ | |
| ROJNA-W2 | 8.55 | 10.00 | 16.96% | ||
| ROJNA-W3 | 6.60 | 7.20 | 9.09% | ||
| SALEE | 10.20 | 9.90 | -2.94% | CUT กราฟผิดทางแว้ว | |
| SIM | 2.66 | 2.64 | -0.75% | ยังไหว | |
| SIRI | 3.78 | 4.00 | 5.82% | ||
| SLC | 1.13 | 1.84 | 62.83% | ||
| SLC-W1 | 0.40 | 0.79 | 97.50% | GAP 0.72 ต้องมาปิดก่อนไปต่อ | |
| SOLAR | 3.50 | 3.46 | -1.14% | ยังไหว | |
| SVI | 4.22 | 4.12 | -2.37% | CUT กราฟผิดทางแว้ว | |
| SYNTEC | 1.24 | 1.23 | -0.81% | ยังไหว | |
| TICON | 15.00 | 15.00 | 0.00% | ||
| TISCO | 52.75 | 53.50 | 1.42% | ยังโอ | |
| TMB | 1.98 | 2.16 | 9.09% | ||
| TRC | 8.00 | 7.85 | -1.88% | CUT พักตัวแว้ว | |
| TSF | 4.06 | 4.40 | 8.37% | ||
| UMI | 8.30 | 8.80 | 6.02% |
Saturday, 12 January 2013
วิเคราะห์หุ้นสำหรับ 14/01/2556
เข้าระบบใหม่
ASK, ECL, HFT, SALEE, SVI,
TTW
ติดตามผล
ASK, ECL, HFT, SALEE, SVI,
TTW
ติดตามผล
| AMATA | 18.50 | 19.90 | 7.57% | ||
| BECL | 37.00 | 37.50 | 1.35% | ยังพอไหวถ้า SET ขึ้น | |
| BTS | 7.05 | 7.05 | 0.00% | ||
| CCP | 6.70 | 6.60 | -1.49% | ยังไปได้ | |
| CEN | 3.18 | 3.94 | 23.90% | TSL 3.84 | |
| CENTEL | 27.50 | 28.75 | 4.55% | ||
| CFRESH | 10.60 | 10.90 | 2.83% | ยังโอ | |
| GEN | 0.58 | 0.82 | 41.38% | TSL 0.68 | |
| GOLD | 10.50 | 12.40 | 18.10% | ||
| GOLD-W1 | 7.65 | 9.55 | 24.84% | ||
| IFEC | 2.86 | 2.80 | -2.10% | ยังโอ | |
| JAS | 5.80 | 5.99 | 3.28% | ยังโอ | |
| KCE | 11.00 | 10.60 | -3.64% | หวาดเสียแต่ยังโอ | |
| KK | 51.25 | 50.00 | -2.44% | ยังโอ | |
| KTB | 19.80 | 20.20 | 2.02% | ยังโอ | |
| KTC | 31.75 | 36.25 | 14.17% | TSL 34 | |
| MINT | 21.20 | 21.40 | 0.94% | ||
| MK | 3.90 | 3.80 | -2.56% | ยังโอ | |
| ML | 1.30 | 1.27 | -2.31% | ปิด Gap เรียบร้อยน่าจะไปต่อ | |
| NUSA | 1.17 | 1.17 | 0.00% | ยังโอ | |
| PPM | 3.82 | 3.68 | -3.66% | ยังไหว | |
| PRANDA | 8.70 | 9.65 | 10.92% | TSL 9.15 | |
| PS | 22.40 | 26.75 | 19.42% | TSL 24.8 | |
| PT | 6.65 | 6.70 | 0.75% | ยังโอ | |
| QH | 2.38 | 2.54 | 6.72% | ||
| RML | 2.12 | 2.46 | 16.04% | TSL 2.3 | |
| ROJNA | 11.00 | 11.70 | 6.36% | ปิด Gap เรียบร้อยไปต่อได้ | |
| ROJNA-W2 | 8.55 | 9.95 | 16.37% | ||
| ROJNA-W3 | 6.60 | 7.10 | 7.58% | ||
| SIM | 2.66 | 2.52 | -5.26% | ยังไหว | |
| SIRI | 3.78 | 3.94 | 4.23% | ||
| SLC | 1.13 | 1.81 | 60.18% | ||
| SLC-W1 | 0.40 | 0.82 | 105.00% | มี GAP ระวังมาปิดนะ | |
| SOLAR | 3.50 | 3.50 | 0.00% | ||
| SYNTEC | 1.24 | 1.25 | 0.81% | ||
| TICON | 15.00 | 15.20 | 1.33% | ||
| TISCO | 52.75 | 54.25 | 2.84% | ||
| TISCO | 54.40 | 54.25 | -0.28% | ยังไหว | |
| TMB | 1.98 | 2.06 | 4.04% | ||
| TRC | 8.00 | 7.85 | -1.88% | MACD ชักไม่ค่อยดี | |
| TSF | 4.06 | 4.34 | 6.90% | ||
| UMI | 8.30 | 8.50 | 2.41% |
Thursday, 10 January 2013
วิเคราะห์หุ้นสำหรับ 11/01/2556
หุ้นขาดแรงซื้อจากชาวต่างชาติมันยากที่จะขึ้นต้องระมัดระวังในการลงทุนมากๆ
เข้าระบบใหม่
PPM, SIM, SOLAR, TISCO
ติดตามผล
เข้าระบบใหม่
PPM, SIM, SOLAR, TISCO
ติดตามผล
| AMATA | 18.50 | 20.10 | 8.65% | ||
| AMC | 2.30 | 2.26 | -1.74% | CUT ต้องตั้งลำใหม่ | |
| ASP | 2.70 | 2.74 | 1.48% | ขายทำกำไร | |
| BECL | 37.00 | 36.75 | -0.68% | ยังพอไหวถ้า SET ขึ้น | |
| BTS | 7.05 | 7.05 | 0.00% | ||
| CCP | 6.70 | 6.65 | -0.75% | ยังไปได้ | |
| CEN | 3.18 | 3.92 | 23.27% | TSL 3.84 | |
| CENTEL | 27.50 | 28.75 | 4.55% | ||
| CEN-W3 | 1.98 | 2.14 | 8.08% | ขายทำกำไร | |
| CFRESH | 10.60 | 10.40 | -1.89% | ยังโอ | |
| CI | 7.55 | 9.45 | 25.17% | มี Gap ขายทำกำไรก่อน | |
| CPI | 6.80 | 6.70 | -1.47% | CUT | |
| CPN | 84.50 | 82.25 | -2.66% | CUT | |
| DELTA | 33.25 | 32.50 | -2.26% | CUT | |
| GEN | 0.58 | 0.78 | 34.48% | TSL 0.68 | |
| GLOBAL | 19.20 | 18.60 | -3.12% | CUT | |
| GOLD | 10.50 | 10.60 | 0.95% | ||
| GOLD-W1 | 7.65 | 7.80 | 1.96% | ||
| HEMRAJ | 3.74 | 3.62 | -3.21% | CUT | |
| IFEC | 2.86 | 2.82 | -1.40% | ยังโอ | |
| IFS | 2.90 | 2.78 | -4.14% | CUT | |
| JAS | 5.80 | 5.75 | -0.86% | ยังโอ | |
| KC | 1.06 | 1.03 | -2.83% | CUT | |
| KCE | 11.00 | 10.70 | -2.73% | ยังไม่น่าเข้า | |
| KK | 51.25 | 50.00 | -2.44% | รอดูก่อน | |
| KTB | 19.80 | 20.20 | 2.02% | ||
| KTC | 31.75 | 36.25 | 14.17% | TSL 34 | |
| MALEE | 115.50 | 115.50 | 0.00% | CUT | |
| MINT | 21.20 | 21.30 | 0.47% | ||
| MK | 3.90 | 3.82 | -2.05% | ยังโอ | |
| ML | 1.30 | 1.27 | -2.31% | รอลงมาปิด GAP แล้วไปต่อ | |
| NEP | 1.21 | 1.15 | -4.96% | CUT | |
| NUSA | 1.17 | 1.16 | -0.85% | น่าจะไปได้ | |
| PRANDA | 8.70 | 9.35 | 7.47% | TSL 9.15 | |
| PS | 22.40 | 26.00 | 16.07% | TSL 24.8 | |
| PT | 6.65 | 6.70 | 0.75% | ยังโอ | |
| QH | 2.38 | 2.48 | 4.20% | ||
| RML | 2.12 | 2.44 | 15.09% | TSL 2.3 | |
| RML-W3 | 0.53 | 0.51 | -3.77% | CUT | |
| ROJNA | 11.00 | 11.50 | 4.55% | ลงมาปิด GAP น่าจะไปต่อได้ | |
| ROJNA-W2 | 8.55 | 9.50 | 11.11% | ||
| ROJNA-W3 | 6.60 | 7.10 | 7.58% | ||
| SC | 29.25 | 28.00 | -4.27% | CUT | |
| SIRI | 3.78 | 3.90 | 3.17% | ||
| SLC | 1.13 | 1.70 | 50.44% | ||
| SLC-W1 | 0.40 | 0.73 | 82.50% | ||
| STA | 18.90 | 18.10 | -4.23% | CUT | |
| SYNTEC | 1.24 | 1.26 | 1.61% | ||
| THCOM | 25.50 | 24.20 | -5.10% | CUT | |
| TICON | 15.00 | 15.00 | 0.00% | ||
| TISCO | 52.75 | 54.50 | 3.32% | ||
| TMB | 1.98 | 2.06 | 4.04% | ||
| TRC | 8.00 | 7.85 | -1.88% | ขอดูอีก 1 วันนะ | |
| TSF | 4.06 | 4.26 | 4.93% | ||
| UMI | 8.30 | 8.10 | -2.41% | ยังไหว | |
| UNIQ | 4.34 | 4.20 | -3.23% | CUT | |
| VNT | 19.50 | 18.90 | -3.08% | CUT |
Subscribe to:
Posts (Atom)