เข้าระบบใหม่
AAV, CENTEL, CPI, KC, MALEE,
MJD, PT, SC, SIRI, THCOM
ติดตามผล
| BECL | 37.00 | 38.35 | 3.65% |
| BLA | 62.25 | 62.25 | 0.00% |
| BTS | 7.05 | 7.10 | 0.71% |
| CEN | 3.18 | 3.80 | 19.50% |
| CEN-W3 | 1.98 | 2.40 | 21.21% |
| CSL | 10.50 | 10.10 | -3.81% |
| GEN | 0.58 | 0.63 | 8.62% |
| GOLD | 10.50 | 11.00 | 4.76% |
| GOLD-W1 | 7.65 | 7.85 | 2.61% |
| KTB | 19.80 | 20.30 | 2.53% |
| KTC | 31.75 | 31.75 | 0.00% |
| RML | 2.12 | 2.22 | 4.72% |
| RML-W3 | 0.53 | 0.55 | 3.77% |
| STA | 18.90 | 18.80 | -0.53% |
| STEC | 27.25 | 27.75 | 1.83% |
| TICON | 15.00 | 15.10 | 0.67% |
| TTW | 9.60 | 9.60 | 0.00% |
| UV | 13.20 | 13.60 | 3.03% |
| WORK | 46.50 | 47.25 | 1.61% |
| ASP | 2.70 | 2.82 | 4.44% |
| CCP | 6.70 | 6.65 | -0.75% |
| ITD | 4.74 | 4.76 | 0.42% |
| MK | 3.90 | 3.86 | -1.03% |
| ML | 1.30 | 1.31 | 0.77% |
| NUSA | 1.17 | 1.16 | -0.85% |
| PLE | 2.32 | 2.34 | 0.86% |
| PS | 22.40 | 23.70 | 5.80% |
| QH | 2.38 | 2.40 | 0.84% |
| ROJNA | 11.00 | 11.00 | 0.00% |
| ROJNA-W2 | 8.55 | 8.55 | 0.00% |
| ROJNA-W3 | 6.60 | 6.60 | 0.00% |
| TMB | 1.98 | 1.99 | 0.51% |
| TRC | 8.00 | 7.95 | -0.62% |
| UNIQ | 4.34 | 4.30 | -0.92% |
คัดออก
ITD
No comments:
Post a Comment