ASK, ECL, HFT, SALEE, SVI,
TTW
ติดตามผล
| AMATA | 18.50 | 19.90 | 7.57% | ||
| BECL | 37.00 | 37.50 | 1.35% | ยังพอไหวถ้า SET ขึ้น | |
| BTS | 7.05 | 7.05 | 0.00% | ||
| CCP | 6.70 | 6.60 | -1.49% | ยังไปได้ | |
| CEN | 3.18 | 3.94 | 23.90% | TSL 3.84 | |
| CENTEL | 27.50 | 28.75 | 4.55% | ||
| CFRESH | 10.60 | 10.90 | 2.83% | ยังโอ | |
| GEN | 0.58 | 0.82 | 41.38% | TSL 0.68 | |
| GOLD | 10.50 | 12.40 | 18.10% | ||
| GOLD-W1 | 7.65 | 9.55 | 24.84% | ||
| IFEC | 2.86 | 2.80 | -2.10% | ยังโอ | |
| JAS | 5.80 | 5.99 | 3.28% | ยังโอ | |
| KCE | 11.00 | 10.60 | -3.64% | หวาดเสียแต่ยังโอ | |
| KK | 51.25 | 50.00 | -2.44% | ยังโอ | |
| KTB | 19.80 | 20.20 | 2.02% | ยังโอ | |
| KTC | 31.75 | 36.25 | 14.17% | TSL 34 | |
| MINT | 21.20 | 21.40 | 0.94% | ||
| MK | 3.90 | 3.80 | -2.56% | ยังโอ | |
| ML | 1.30 | 1.27 | -2.31% | ปิด Gap เรียบร้อยน่าจะไปต่อ | |
| NUSA | 1.17 | 1.17 | 0.00% | ยังโอ | |
| PPM | 3.82 | 3.68 | -3.66% | ยังไหว | |
| PRANDA | 8.70 | 9.65 | 10.92% | TSL 9.15 | |
| PS | 22.40 | 26.75 | 19.42% | TSL 24.8 | |
| PT | 6.65 | 6.70 | 0.75% | ยังโอ | |
| QH | 2.38 | 2.54 | 6.72% | ||
| RML | 2.12 | 2.46 | 16.04% | TSL 2.3 | |
| ROJNA | 11.00 | 11.70 | 6.36% | ปิด Gap เรียบร้อยไปต่อได้ | |
| ROJNA-W2 | 8.55 | 9.95 | 16.37% | ||
| ROJNA-W3 | 6.60 | 7.10 | 7.58% | ||
| SIM | 2.66 | 2.52 | -5.26% | ยังไหว | |
| SIRI | 3.78 | 3.94 | 4.23% | ||
| SLC | 1.13 | 1.81 | 60.18% | ||
| SLC-W1 | 0.40 | 0.82 | 105.00% | มี GAP ระวังมาปิดนะ | |
| SOLAR | 3.50 | 3.50 | 0.00% | ||
| SYNTEC | 1.24 | 1.25 | 0.81% | ||
| TICON | 15.00 | 15.20 | 1.33% | ||
| TISCO | 52.75 | 54.25 | 2.84% | ||
| TISCO | 54.40 | 54.25 | -0.28% | ยังไหว | |
| TMB | 1.98 | 2.06 | 4.04% | ||
| TRC | 8.00 | 7.85 | -1.88% | MACD ชักไม่ค่อยดี | |
| TSF | 4.06 | 4.34 | 6.90% | ||
| UMI | 8.30 | 8.50 | 2.41% |
No comments:
Post a Comment