Monday, 14 January 2013

วิเคราะห์หุ้นสำหรับ 15/01/2556

เข้าระบบใหม่
BLAND, SINGER, STPI

ติดตามผล
AMATA 18.50 19.20 3.78% ขายทำลำใย
ASK 21.8 21.6 -0.92% ยังโอ
BECL 37.00 37.75 2.03% ยังพอไหวถ้า SET ขึ้น
BTS 7.05 7.10 0.71%
CCP 6.70 6.65 -0.75% ยังไปได้
CEN 3.18 3.86 21.38% ขายทำลำใย
CENTEL 27.50 29.25 6.36%
CFRESH 10.60 10.80 1.89% ยังโอ
ECL 1.27 1.22 -3.94% สบายๆไปได้
GEN 0.58 0.82 41.38% TSL 0.68
GOLD 10.50 14.30 36.19%
GOLD-W1 7.65 10.90 42.48%
HFT 2.64 2.76 4.55%
IFEC 2.86 2.82 -1.40% ยังโอ
JAS 5.80 6.10 5.17% ยังโอ
KCE 11.00 10.80 -1.82% เข้าที่เข้าทาง
KK 51.25 51.00 -0.49% เข้าที่เข้าทาง
KTB 19.80 20.50 3.54% ยังโอ
KTC 31.75 35.75 12.60% TSL 34 สบายๆ
MINT 21.20 21.70 2.36%
MK 3.90 3.94 1.03% ยังโอ
ML 1.30 1.29 -0.77% ปิด Gap เรียบร้อยน่าจะไปต่อ
NUSA 1.17 1.20 2.56% ยังโอ
PPM 3.82 3.74 -2.09% ยังไหว
PRANDA 8.70 9.70 11.49% TSL 9.15
PS 22.40 27.25 21.65% TSL 24.8
PT 6.65 6.75 1.50% ยังโอ
QH 2.38 2.76 15.97%
RML 2.12 2.58 21.70% TSL 2.3
ROJNA 11.00 11.90 8.18% ปิด Gap เรียบร้อยไปต่อได้
ROJNA-W2 8.55 10.00 16.96%
ROJNA-W3 6.60 7.20 9.09%
SALEE 10.20 9.90 -2.94% CUT กราฟผิดทางแว้ว
SIM 2.66 2.64 -0.75% ยังไหว
SIRI 3.78 4.00 5.82%
SLC 1.13 1.84 62.83%
SLC-W1 0.40 0.79 97.50% GAP 0.72 ต้องมาปิดก่อนไปต่อ
SOLAR 3.50 3.46 -1.14% ยังไหว
SVI 4.22 4.12 -2.37% CUT กราฟผิดทางแว้ว
SYNTEC 1.24 1.23 -0.81% ยังไหว
TICON 15.00 15.00 0.00%
TISCO 52.75 53.50 1.42% ยังโอ
TMB 1.98 2.16 9.09%
TRC 8.00 7.85 -1.88% CUT พักตัวแว้ว
TSF 4.06 4.40 8.37%
UMI 8.30 8.80 6.02%

No comments:

Post a Comment