Monday, 7 January 2013

วิเคราะห์หุ้นสำหรับ 08/01/2556

เข้าระบบใหม่
AMATA, CI, DELTA, CPN, MINT,
PRANDA, SLC, SLC-W1, TISCO, TSF

ติดตามผล
AAV 5.70 5.40 -5.26%  CUT
ASP 2.70 2.82 4.44%
BECL 37.00 37.50 1.35%
BLA 62.25 62.00 -0.40%  ยังถือได้
BTS 7.05 7.05 0.00%
CCP 6.70 6.55 -2.24%   ยังพอไปได้ครับ
CEN 3.18 3.76 18.24%
CENTEL 27.50 28.00 1.82%
CEN-W3 1.98 2.26 14.14%
CPI 6.80 6.85 0.74%
CSL 10.50 10.20 -2.86%  CUT
GEN 0.58 0.69 18.97%
GOLD 10.50 10.90 3.81%
GOLD-W1 7.65 7.70 0.65%
ITD 4.74 4.82 1.69%  CUT
KC 1.06 1.06 0.00%
KTB 19.80 20.40 3.03%
KTC 31.75 33.50 5.51%
MALEE 115.50 115.00 -0.43%  ยังพอไปได้ครับ
MJD 3.20 3.00 -6.25%  CUT
MK 3.90 3.94 1.03%
ML 1.30 1.30 0.00%
NUSA 1.17 1.21 3.42%
PLE 2.32 2.30 -0.86%  CUT มี GAP
PS 22.40 24.60 9.82%
PT 6.65 6.90 3.76%
QH 2.38 2.40 0.84%
RML 2.12 2.32 9.43%
RML-W3 0.53 0.56 5.66%
ROJNA 11.00 11.40 3.64%
ROJNA-W2 8.55 9.20 7.60%
ROJNA-W3 6.60 6.85 3.79%
SC 29.25 28.75 -1.71%  ไปต่อได้
SIRI 3.78 3.80 0.53%
STA 18.90 19.20 1.59%
STEC 27.25 27.50 0.92%
THCOM 25.50 24.90 -2.35%   ขอดูอีก 1 วันนะ
TICON 15.00 15.30 2.00%
TMB 1.98 2.00 1.01%
TRC 8.00 8.15 1.88%
TTW 9.60 9.45 -1.56%  ขอดูอีก 1 วันนะ
UNIQ 4.34 4.34 0.00%
UV 13.20 13.30 0.76%
WORK 46.50 46.50 0.00%

No comments:

Post a Comment