Thursday, 17 January 2013

วิเคราะห์หุ้นสำหรับ 18/01/2556

เข้าระบบใหม่
AKR, KGI, MDX, NNCL, PF, NEP, NEP-W2

ติดตามผล
AMC 2.36 2.50 5.93%
AOT 98.25 96.50 -1.78% กราฟไม่สวยแล้ว CUT
ASK 21.80 22.00 0.92%
BECL 37.00 37.00 0.00% CUT
BLAND 1.52 1.78 17.11% พักตัวแล้ว กราฟมี GAP ทำกำไรก่อนได้
BTS 7.05 7.40 4.96%
CFRESH 10.60 10.60 0.00% ยังโอ
DEMCO 8.86 9.05 2.14%
ECL 1.27 1.30 2.36%
GEN 0.58 0.83 43.10% ยังไหวนะ แต่ขายก่อนก็ได้
GENCO 1.08 1.03 -4.63% CUT Gap เบอเริ่มเลย
GOLD 10.50 15.30 45.71% ไหวนะ
GOLD-W1 7.65 10.50 37.25% ขายก่อน
HFT 2.64 2.78 5.30% ปิด GAP เรียบร้อย
IFEC 2.86 2.84 -0.70% ยังโอ
JAS 5.80 6.15 6.03% ยังโอ
JMT 12.50 12.20 -2.40% หลุด
KCE 11.00 10.60 -3.64% พักยาว CUT
KK 51.25 48.50 -5.37% CUT
KTB 19.80 20.80 5.05% ลุ้นอีกวัน
KTC 31.75 37.75 18.90% TSL 34 สบายๆ
MIDA 1.70 1.81 6.47%
MINT 21.20 20.80 -1.89% CUT
MK 3.90 4.06 4.10% มี GAP โปรดระวัง ขายก่อนก็ดี
ML 1.30 1.34 3.08%
MSC 6.05 5.90 -2.48% ยังไหว
NMG 2.60 2.44 -6.15% จริงกราฟไหวนะ แต่ตามระบบ CUT
NUSA 1.17 1.30 11.11%
PAE 3.30 3.10 -6.06% CUT
PF-W3 0.84 0.90 7.14%
PPM 3.82 3.80 -0.52% มี GAP ระวังหน่อยก็ดี
PRANDA 8.70 9.50 9.20% TSL 9.15
PRIN 2.30 2.32 0.87%
PS 22.40 27.25 21.65% TSL 24.8
QH 2.38 3.02 26.89% ขาย
RML 2.12 2.40 13.21% ขาย
ROJNA 11.00 11.80 7.27%
ROJNA-W2 8.55 9.60 12.28% ขาย
ROJNA-W3 6.60 7.40 12.12%
SAM 1.73 1.68 -2.89% ยังไหว
SIM 2.66 2.50 -6.02% CUT
SINGER 19.80 19.70 -0.51% มี GAP นะอาจจะรอเก็บได้
SIRI 3.78 3.96 4.76%
SLC 1.13 1.89 67.26% ลงแรง ขายก่อง
SLC-W1 0.40 0.62 55.00% ขาย
SOLAR 3.50 3.20 -8.57% ขาย
STPI 78.00 80.00 2.56%
SYNTEC 1.24 1.25 0.81% ยังไหว
TGPRO 1.10 1.03 -6.36% GAP เบอเริ่ม CUT ก่อน
TICON 15.00 16.50 10.00%
TMB 1.98 2.10 6.06% ขาย
TSF 4.06 4.28 5.42% ขายก่อน
TSF-W2 4.64 4.02 -13.36% CUT
UMI 8.30 10.10 21.69%
UV 15.10 15.50 2.65%


No comments:

Post a Comment