AOT, DEMCO, JMT, MIDA, NMG,
PAE, PRIN, TSF-W2, UV, TGPRO
ติดตามผล
| ASK | 21.8 | 21.8 | 0.00% | ยังโอ | |
| BECL | 37.00 | 38.25 | 3.38% | ยังพอไหวถ้า SET ขึ้น | |
| BLAND | 1.52 | 1.58 | 3.95% | ||
| BTS | 7.05 | 7.15 | 1.42% | ||
| CCP | 6.70 | 6.55 | -2.24% | CUT พักตัวแล้ว | |
| CENTEL | 27.50 | 29.00 | 5.45% | CUT ขายทำกำไร | |
| CFRESH | 10.60 | 10.80 | 1.89% | ยังโอ | |
| ECL | 1.27 | 1.21 | -4.72% | ยังไหวแต่ใกล้จุด CUT | |
| GEN | 0.58 | 0.87 | 50.00% | TSL 0.82 | |
| GOLD | 10.50 | 14.60 | 39.05% | ||
| GOLD-W1 | 7.65 | 11.30 | 47.71% | ||
| HFT | 2.64 | 2.84 | 7.58% | เปิดโดดมี GAP ต้องลงมาปิดก่อน | |
| IFEC | 2.86 | 2.80 | -2.10% | ยังโอ | |
| JAS | 5.80 | 6.05 | 4.31% | ยังโอ | |
| KCE | 11.00 | 10.80 | -1.82% | ลุ้นอีกวัน | |
| KK | 51.25 | 50.25 | -1.95% | ลุ้นอีกวัน | |
| KTB | 19.80 | 20.40 | 3.03% | ลุ้นอีกวัน | |
| KTC | 31.75 | 35.50 | 11.81% | TSL 34 สบายๆ | |
| MINT | 21.20 | 21.40 | 0.94% | ยังไหว | |
| MK | 3.90 | 4.06 | 4.10% | มี GAP โปรดระวัง | |
| ML | 1.30 | 1.30 | 0.00% | ปิด Gap เรียบร้อยน่าจะไปต่อ | |
| NUSA | 1.17 | 1.22 | 4.27% | ยังโอ | |
| PPM | 3.82 | 3.74 | -2.09% | ยังไหว | |
| PRANDA | 8.70 | 9.60 | 10.34% | TSL 9.15 | |
| PS | 22.40 | 27.50 | 22.77% | TSL 24.8 | |
| PT | 6.65 | 6.70 | 0.75% | CUT ขาย | |
| QH | 2.38 | 2.94 | 23.53% | ||
| RML | 2.12 | 2.52 | 18.87% | TSL 2.3 | |
| ROJNA | 11.00 | 12.00 | 9.09% | ปิด Gap เรียบร้อยไปต่อได้ | |
| ROJNA-W2 | 8.55 | 10.00 | 16.96% | ||
| ROJNA-W3 | 6.60 | 7.40 | 12.12% | ||
| SIM | 2.66 | 2.60 | -2.26% | ยังไหว | |
| SINGER | 19.80 | 19.80 | 0.00% | มี GAP นะอาจจะรอเก็บได้ | |
| SIRI | 3.78 | 4.02 | 6.35% | ||
| SLC | 1.13 | 1.83 | 61.95% | ||
| SLC-W1 | 0.40 | 0.75 | 87.50% | GAP 0.72 ต้องมาปิดก่อนไปต่อ | |
| SOLAR | 3.50 | 3.44 | -1.71% | เสียวเลย | |
| STPI | 78.00 | 77.75 | -0.32% | สบายไปได้ | |
| SYNTEC | 1.24 | 1.25 | 0.81% | ยังไหว | |
| TICON | 15.00 | 15.00 | 0.00% | ||
| TISCO | 52.75 | 51.00 | -3.32% | โดนอะไรไปเนี้ย งบก็โอ CUT นะ | |
| TMB | 1.98 | 2.12 | 7.07% | ||
| TSF | 4.06 | 4.80 | 18.23% | มี GAP ระวัง | |
| UMI | 8.30 | 8.80 | 6.02% |
No comments:
Post a Comment