Thursday, 10 January 2013

วิเคราะห์หุ้นสำหรับ 11/01/2556

หุ้นขาดแรงซื้อจากชาวต่างชาติมันยากที่จะขึ้นต้องระมัดระวังในการลงทุนมากๆ

เข้าระบบใหม่
PPM, SIM, SOLAR, TISCO

ติดตามผล
AMATA 18.50 20.10 8.65%
AMC 2.30 2.26 -1.74% CUT ต้องตั้งลำใหม่
ASP 2.70 2.74 1.48% ขายทำกำไร
BECL 37.00 36.75 -0.68% ยังพอไหวถ้า SET ขึ้น
BTS 7.05 7.05 0.00%
CCP 6.70 6.65 -0.75% ยังไปได้
CEN 3.18 3.92 23.27% TSL 3.84
CENTEL 27.50 28.75 4.55%
CEN-W3 1.98 2.14 8.08% ขายทำกำไร
CFRESH 10.60 10.40 -1.89% ยังโอ
CI 7.55 9.45 25.17% มี Gap ขายทำกำไรก่อน
CPI 6.80 6.70 -1.47% CUT
CPN 84.50 82.25 -2.66% CUT
DELTA 33.25 32.50 -2.26% CUT
GEN 0.58 0.78 34.48% TSL 0.68
GLOBAL 19.20 18.60 -3.12% CUT
GOLD 10.50 10.60 0.95%
GOLD-W1 7.65 7.80 1.96%
HEMRAJ 3.74 3.62 -3.21% CUT
IFEC 2.86 2.82 -1.40% ยังโอ
IFS 2.90 2.78 -4.14% CUT
JAS 5.80 5.75 -0.86% ยังโอ
KC 1.06 1.03 -2.83% CUT
KCE 11.00 10.70 -2.73% ยังไม่น่าเข้า
KK 51.25 50.00 -2.44% รอดูก่อน
KTB 19.80 20.20 2.02%
KTC 31.75 36.25 14.17% TSL 34
MALEE 115.50 115.50 0.00% CUT
MINT 21.20 21.30 0.47%
MK 3.90 3.82 -2.05% ยังโอ
ML 1.30 1.27 -2.31% รอลงมาปิด GAP แล้วไปต่อ
NEP 1.21 1.15 -4.96% CUT
NUSA 1.17 1.16 -0.85% น่าจะไปได้
PRANDA 8.70 9.35 7.47% TSL 9.15
PS 22.40 26.00 16.07% TSL 24.8
PT 6.65 6.70 0.75% ยังโอ
QH 2.38 2.48 4.20%
RML 2.12 2.44 15.09% TSL 2.3
RML-W3 0.53 0.51 -3.77% CUT
ROJNA 11.00 11.50 4.55% ลงมาปิด GAP น่าจะไปต่อได้
ROJNA-W2 8.55 9.50 11.11%
ROJNA-W3 6.60 7.10 7.58%
SC 29.25 28.00 -4.27% CUT
SIRI 3.78 3.90 3.17%
SLC 1.13 1.70 50.44%
SLC-W1 0.40 0.73 82.50%
STA 18.90 18.10 -4.23% CUT
SYNTEC 1.24 1.26 1.61%
THCOM 25.50 24.20 -5.10% CUT
TICON 15.00 15.00 0.00%
TISCO 52.75 54.50 3.32%
TMB 1.98 2.06 4.04%
TRC 8.00 7.85 -1.88% ขอดูอีก 1 วันนะ
TSF 4.06 4.26 4.93%
UMI 8.30 8.10 -2.41% ยังไหว
UNIQ 4.34 4.20 -3.23% CUT
VNT 19.50 18.90 -3.08% CUT

No comments:

Post a Comment