Tuesday, 8 January 2013

วิเคราะห์หุ้นสำหรับ 09/01/2556

เข้าระบบใหม่
IFEC, KCE, KK, NEP

ติดตามผล
AMATA 18.50 19.60 5.95%
ASP 2.70 2.78 2.96%
BECL 37.00 38.00 2.70%
BLA 62.25 60.50 -2.81%  CUT
BTS 7.05 7.20 2.13%
CCP 6.70 6.50 -2.99%  ชนแนวรับพอดี
CEN 3.18 3.82 20.13%  ตั้ง TSL ได้แล้วครับ
CENTEL 27.50 28.70 4.36%
CEN-W3 1.98 2.16 9.09%
CI 7.55 7.75 2.65%
CPI 6.80 6.85 0.74%
CPN 84.50 85.75 1.48%
DELTA 33.25 33.25 0.00%
GEN 0.58 0.68 17.24%
GOLD 10.50 10.60 0.95%
GOLD-W1 7.65 7.40 -3.27%  ยังพอไปได้ครับ
KC 1.06 1.06 0.00%
KTB 19.80 20.40 3.03%
KTC 31.75 33.75 6.30%
MALEE 115.50 117.00 1.30%  ยังพอไปได้ครับ
MINT 21.20 21.00 -0.94%
MK 3.90 3.90 0.00%
ML 1.30 1.28 -1.54%  รอมาปิด GAP
NUSA 1.17 1.20 2.56%
PRANDA 8.70 9.15 5.17%
PS 22.40 24.70 10.27%
PT 6.65 6.90 3.76%
QH 2.38 2.30 -3.36%  ยังพอไปได้ครับ
RML 2.12 2.30 8.49%
RML-W3 0.53 0.53 0.00%  ยังพอไปได้ครับ
ROJNA 11.00 11.60 5.45%
ROJNA-W2 8.55 10.00 16.96%
ROJNA-W3 6.60 7.50 13.64%
SC 29.25 28.50 -2.56%  ขอดูอีก 1 วันนะ
SIRI 3.78 3.84 1.59%
SLC 1.13 1.30 15.04%
SLC-W1 0.40 0.52 30.00%
STA 18.90 19.20 1.59%
STEC 27.25 27.25 0.00%     CUT
THCOM 25.50 24.80 -2.75%  ชนแนวรับพอดี
TICON 15.00 15.10 0.67%
TISCO 52.75 52.75 0.00%
TMB 1.98 2.08 5.05%
TRC 8.00 7.90 -1.25%  ขอดูอีก 1 วันนะ
TSF 4.06 4.28 5.42%
TTW 9.60 9.50 -1.04%  CUT
UNIQ 4.34 4.32 -0.46%
UV 13.20 12.20 -7.58%  CUT
WORK 46.50 45.75 -1.61%  CUT

No comments:

Post a Comment