AQUA-W2, CIG, ITD, MFEC, RCI, THANI
ติดตามผล
| AKR | 1.45 | 1.43 | -1.38% | กราฟมี GAP เศร้าอะ รอปิดแล้วไปต่อนะ | |
| AMC | 2.36 | 2.48 | 5.08% | ยิงดาวเยอะเกินออกก่อน | |
| ASK | 21.80 | 22.10 | 1.38% | ||
| BLAND | 1.52 | 1.81 | 19.08% | ||
| BTS | 7.05 | 7.35 | 4.26% | ||
| CFRESH | 10.60 | 10.60 | 0.00% | ยังโอ | |
| DEMCO | 8.86 | 9.35 | 5.53% | ||
| ECL | 1.27 | 1.26 | -0.79% | ||
| GEN | 0.58 | 0.84 | 44.83% | ยังไหวนะ แต่ขายก่อนก็ได้ | |
| GOLD | 10.50 | 14.70 | 40.00% | ไหวนะ | |
| HFT | 2.64 | 2.80 | 6.06% | ||
| IFEC | 2.86 | 2.88 | 0.70% | ยังโอ | |
| JAS | 5.80 | 6.20 | 6.90% | ยังโอ | |
| KGI | 2.76 | 2.74 | -0.72% | ยังโอ | |
| KTB | 19.80 | 20.70 | 4.55% | สบายๆ | |
| KTC | 31.75 | 39.25 | 23.62% | ||
| MDX | 8.90 | 8.75 | -1.69% | มี GAP โปรดระวัง | |
| MIDA | 1.70 | 1.82 | 7.06% | ||
| MK | 3.90 | 4.16 | 6.67% | มี GAP โปรดระวัง ขายก่อนก็ดี | |
| ML | 1.30 | 1.31 | 0.77% | ได้อยู่ | |
| MSC | 6.05 | 5.85 | -3.31% | ออกก่อน | |
| NEP | 1.30 | 1.26 | -3.08% | ไหว | |
| NEP-W2 | 0.85 | 0.81 | -4.71% | ออกก่อน | |
| NNCL | 2.30 | 2.26 | -1.74% | โดนยิงดาวเยอะไม่เอา | |
| NUSA | 1.17 | 1.28 | 9.40% | ขาย | |
| PF | 1.40 | 1.36 | -2.86% | ยังไหว | |
| PF-W3 | 0.84 | 0.87 | 3.57% | ขาย | |
| PPM | 3.82 | 3.92 | 2.62% | มี GAP ระวังหน่อยก็ดี | |
| PRANDA | 8.70 | 9.45 | 8.62% | TSL 9.15 | |
| PRIN | 2.30 | 2.40 | 4.35% | ||
| PS | 22.40 | 28.00 | 25.00% | TSL 24.8 | |
| ROJNA | 11.00 | 12.30 | 11.82% | ||
| ROJNA-W3 | 6.60 | 7.65 | 15.91% | ||
| SAM | 1.73 | 1.66 | -4.05% | CUT | |
| SINGER | 19.80 | 19.70 | -0.51% | มี GAP นะอาจจะรอเก็บได้ | |
| SIRI | 3.78 | 4.04 | 6.88% | ||
| STPI | 78.00 | 79.25 | 1.60% | ยังไหว | |
| SYNTEC | 1.24 | 1.32 | 6.45% | ยังไหว | |
| TICON | 15.00 | 17.20 | 14.67% | ||
| UMI | 8.30 | 11.50 | 38.55% | ||
| UV | 15.10 | 16.10 | 6.62% |
No comments:
Post a Comment